Uitverkocht Alle Arcaboxen in Obdam zijn verkocht.
Braken 55 1713 GC Obdam
Bezig met laden van kaart...
Grandioze extra bergruimte met uw garagebox in Obdam
Het ruim opgezette complex in Obdam heeft voldoende parkeergelegenheid en stelt u in staat op ieder gewenst moment de opslagruimte te betreden. Toiletvoorzieningen treft u in de gemeenschappelijke ruimte, de elektra- en wateraansluiting natuurlijk gewoon in uw garagebox.
Verscheidene pluspunten van een opslagruimte:
- Grote elektrische overheaddeur
- Klussen en hobby uitoefenen
- Creëer extra ruimte via optionele entresol
- Eindeloos stapelen tot 3,9m hoog
- Altijd toegang tot uw opslagruimte
- Water- en elektra-aansluiting
Huidige aanbod Arcaboxen in Obdam
Beweeg de muis over de plattegrond om een indicatie te krijgen van de ligging, prijs en oppervlak van beschikbare garageboxen.

Box nummer | Box oppervlakte | Box inhoud | Verdieping |
Prijs excl. BTW vrij op naam |
Status |
104 met LK | 97 m2 | 379m3 | 2 | Verkocht | |
103 met LK | 65 m2 | 254 m3 | 2 | Verkocht | |
71 | 32 m2 | 124,8 m3 | 2 | Verkocht | Per direct te aanvaarden |
72 | 32 m2 | 124,8 m3 | 2 | Verkocht | |
73 | 32 m2 | 124,8 m3 | 2 | Verkocht | |
74 met LD | 32 m2 | 124,8 m3 | 2 | Verkocht | |
75 met LD | 32 m2 | 124,8 m3 | 2 | Verkocht | |
76 | 32 m2 | 124,8 m3 | 2 | Verkocht | |
77 | 32 m2 | 124,8 m3 | 2 | Verkocht | |
78 | 32 m2 | 124,8 m3 | 2 | Verkocht | |
79 met LD | 32 m2 | 124,8 m3 | 2 | Verkocht | |
80 | 32 m2 | 124,8 m3 | 2 | Verkocht | |
81 | 32 m2 | 124,8 m3 | 2 | Verkocht | |
82 | 32 m2 | 124,8 m3 | 2 | Verkocht | |
83 met LD | 44 m2 | 171,6 m3 | 2 | Verkocht | |
84 met LD en LS | 44 m2 | 171,6 m3 | 2 | Verkocht | |
85 met LS | 32 m2 | 124,8 m3 | 2 | Verkocht | |
86 met LS | 32 m2 | 124,8 m3 | 2 | Verkocht | |
87 met LS | 32 m2 | 124,8 m3 | 2 | Verkocht | |
88 met LS | 32 m2 | 124,8 m3 | 2 | Verkocht | |
89 met LS | 32 m2 | 124,8 m3 | 2 | Verkocht | |
90 met LS | 32 m2 | 124,8 m3 | 2 | Verkocht | |
91 met LS | 32 m2 | 124,8 m3 | 2 | Verkocht | |
92 met LS | 32 m2 | 124,8 m3 | 2 | Verkocht | |
93 met LD en LS | 32 m2 | 124,8 m3 | 2 | Verkocht | |
94 met LS | 32 m2 | 124,8 m3 | 2 | Verkocht | |
95 met LS | 32 m2 | 124,8 m3 | 2 | Verkocht | |
96 met LS | 32 m2 | 124,8 m3 | 2 | Verkocht | |
97 met LS | 32 m2 | 124,8 m3 | 2 | Verkocht | |
98 met LS | 32 m2 | 124,8 m3 | 2 | Verkocht | |
99 met LD en LS | 32 m2 | 124,8 m3 | 2 | Verkocht | |
100 met LD en LS | 32 m2 | 124,8 m3 | 2 | Verkocht | |
101 met LS | 32 m2 | 124,8 m3 | 2 | Verkocht | |
102 met LD en LS | 34 m2 | 132,6 m3 | 2 | Verkocht | |
De garageboxen van Arcabox kennen een verplicht en automatisch lidmaatschap van de Vereniging van Eigenaren met eenmalige kosten en een jaarlijkse contributie | |||||
* onder voorbehoud van druk- en zetfouten |

Bereikbaarheid
Gelegen op het representatieve en goed bereikbare industrieterrein “de Braken” te Obdam liggen deze ruime garageboxen/opslagunits. De units maken deel uit van een verzamelgebouw bestaande uit 102 luxe units op de begane grond en overige verdiepingen. Het complex De Braken fase IV is gelegen tussen de N9 en A7. NS-station op 2000 tot 3000meter en winkels binnen een straal van 2 kilometer.
Plattegrond
De goederenlift nodigt u uit om de diverse verdiepingen van het ruim opgezette complex maximaal te benutten. Het complex met garageboxen is ruim opgezet met royale manoeuvreerruimte.

Bouwtekening
De onderstaande bouwtekening geeft een overzicht van de standaardbebouwing in Obdam.
CONTACT
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de verkoper.
Plan de bezichtiging van een garagebox Arcabox BV Zandvaart 135 1764 NN Breezand E: info at arcabox.nlMaak direct een afspraak voor de bezichtiging:
- Dhr. W. Wijnker 0683-538382
- Dhr. B. Evers 0655-382562
